Trang chủ · So sánh dự án chung cư cao cấp
Đặt cùng tiêu chí
So sánh dự án chung cư cao cấp
Bảng so sánh nền giúp thu hẹp lựa chọn trước khi đi sâu vào giá, quỹ căn và điều kiện thanh toán.
Phạm viHà Nội
Cập nhật07/2026
Nguyên tắcCó nguồn đối chiếu
Mục tiêuQuyết định phù hợp
So sánh nền
8 dự án trong cùng một bảng
Thông số dưới đây lấy từ nguồn công khai của đơn vị phát triển. Giá bán không đưa vào khi chưa có bảng hàng và ngày cập nhật.
| Dự án | Khu vực | Quy mô công bố | Điểm nhận diện | Cần kiểm tra |
|---|---|---|---|---|
| Hanoi Seasons Garden | Nguyễn Trãi | 10 tòa · 82.820 m² | Vườn, clubhouse | Giai đoạn, tòa, giao thông |
| Sun Feliza Suites | Cầu Giấy | 5 tòa · 1.667 căn | Vị trí nội đô phía Tây | Mật độ, thang máy, tiếng ồn |
| The Matrix One Premium | Mễ Trì | 2 tòa · 990 căn | Công viên, hồ 14 ha | Tiến độ dự kiến 2027 |
| Lumi Hanoi | Tây Mỗ – Đại Mỗ | 9 tòa · ~4.000 căn | Cảnh quan, skywalk | Nguồn cung, giai đoạn |
| Noble Crystal Tây Hồ | Phú Thượng | Bộ sưu tập giới hạn | Branded Residences | Phí, quản lý thương hiệu |
| The Senique Hanoi | Gia Lâm | 3 tòa · 2.152 căn | Gated, sky facilities | Quyền tiện ích theo tòa |
| Masteri Grand Avenue | Global Gate | Masteri Collection | Tiện ích đa lớp | Thông số theo đợt ra mắt |
| LUMIÈRE Prime Hills | Global Gate | 57 tiện ích · 10 layout | Biophilic, quản lý quốc tế | Tầm nhìn, chi phí sở hữu |
Cách dùng bảng: chọn tối đa ba dự án đáp ứng vị trí và ngân sách, sau đó yêu cầu bảng quỹ căn cùng ngày để so sánh tổng giá, lịch thanh toán và tiêu chuẩn bàn giao.